Cuarta derrota de Lakers

| MIAMI HEAT | 89 |
| Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL |
| *Shawn Marion | A | 39 | 12 | 5/9 | 0/0 | 2/3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 |
| *Udonis Haslem | P | 35 | 6 | 3/8 | 0/0 | 0/3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| *Joel Anthony | P | 32 | 4 | 1/5 | 0/0 | 2/2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| *Dwyane Wade | E | 38 | 35 | 11/21 | 2/4 | 7/10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 25 |
| *Mario Chalmers | B | 40 | 10 | 1/5 | 2/7 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 |
|
| Michael Beasley | AP | 18 | 6 | 1/2 | 0/0 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Chris Quinn | B | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jamaal Magloire | P | 10 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Daequan Cook | E | 19 | 14 | 1/3 | 4/6 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Yakhouba Diawara | A | 5 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Total |
|
| 89 | 32/73 | 8/18 | 17/24 | 38 | 27 | 11 | 14 | 11 | 19 | 6 | 19 | 72 |
| LA LAKERS | 87 |
| Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | FP | VAL |
| *Luke Walton | A | 17 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| *Pau Gasol | AP | 35 | 13 | 5/10 | 0/0 | 3/6 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| *Andrew Bynum | P | 27 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| *Kobe Bryant | E | 36 | 28 | 11/21 | 1/3 | 3/4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 13 |
| *Derek Fisher | B | 30 | 13 | 2/3 | 2/5 | 3/4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 10 |
|
| Lamar Odom | AP | 27 | 3 | 1/5 | 0/1 | 1/4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -7 |
| Trevor Ariza | A | 27 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| Jordan Farmar | B | 18 | 12 | 3/6 | 2/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| Sasha Vujacic | E | 17 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Vladimir Radmanovic | A | 5 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| Josh Powell | AP | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total |
|
| 87 | 35/74 | 7/16 | 10/19 | 40 | 30 | 10 | 16 | 7 | 21 | 1 | 23 | 59
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario